Direkt gewählt:
Klaus Brähmig , CDU
| Wahljahr | 2005 | 2002*) | Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angaben in % | 2005 | 2002*) | 2005 | 2002*) | |||
| Wahlberechtigte | 219.769 | 220.461 | CDU | 40,9 % | 46,2 % | 35,1 % | 41,6 % |
| Wahlbeteiligung | 77,6% | 73,4% | SPD | 19,8 % | 25,8 % | 20,1 % | 27,5 % |
| BüNDNIS 90/DIE GRüNEN | 3,5 % | 3,2 % | 4,2 % | 3,8 % | |||
| FDP | 7,2 % | 6,1 % | 10,9 % | 7,3 % | |||
| Die Linke./PDS **) | 19,5 % | 14,5 % | 19,8 % | 14,3 % | |||
| Sonstige | 9,1 % | 4,2 % | 9,9 % | 5,5 % | |||
*) Die Wahlkreisergebnisse 2002 sind auf die Wahlkreiseinteilung 2005 umgerechnet.
**) 2005 als "Die Linke." und 2002 als "PDS".